Titre volontairement provocateur pour cette nouvelle chronique qui viendra animer toute la saison NBA. La classe de draft exceptionnelle annoncée en juin prochain suscite les plus vives convoitises. Nombreuses seront les franchises à placer leurs espoirs de titre à moyen terme dans l’identité du ou des prospects qu’elles drafteront le soir de la cérémonie de la draft.
Au delà du débat sur le tanking inhérent au fonctionnement d’une ligue fermée qui rétribue fortement les équipes qui touchent les bas-fonds du classement tout en pénalisant avec la même vigueur celles qui ne parviennent à s’extraire de la médiocrité, cette saison 2014 offre aux observateurs une pléiade de processus de reconstruction de nature diverse.
Ce sont précisément ces processus que l’on vous propose d’étudier au prisme d’une chronique qui rassemblera des contributions rédigées par les plus éminents fans des franchises concernées : Philadelphia Sixers, Orlando Magic, Charlotte Bobcats pour la conférence Est, Sacramento Kings, Phoenix Suns et UTAH Jazz pour la conférence Ouest.
Par alternance, vous retrouverez des chroniques régulières examinant pour chacune des 6 franchises : le développement des prospects, les choix tactiques, le bilan comptable et les évolutions possibles dans la stratégie à moyen terme au profit de résultats sportifs probants ou de manoeuvres opportunes sur le marché des transferts.
Afin d’appréhender avec précision le poids de la prochaine draft dans les différents processus étudiés, nous vous soumettons un récapitulatif de la propriété des tours de draft 2014.
Franchise | Picks du 1er tour | Picks du 2nd tour | Picks dus à une autre franchise |
---|---|---|---|
Atlanta Hawks | Choix des Hawks Atlanta peut échanger son pick contre celui des Nets. Brooklyn enverra le moins favorable des deux à Boston. | Choix des Hawks | |
Boston Celtics | Choix de Boston Le pick le moins favorable entre celui des Nets et celui des Hawks. Choix des Sixers (protégé top 14) | Aucun | 2nd TDD à Dallas |
Brooklyn Nets | Aucun | Aucun | 1er TDD le moins favorable entre le leur et celui d'Atlanta aux Celtics 2nd TDD à Philadelphie |
Charlotte Bobcats | Choix des Bobcats (sauf s'il venait à être hors du top 10) Choix de Portland (protégé top 12) Choix de Detroit (protégé top 8) | Choix des Bobcats | Leur 1er TDD aux Bulls (protégé top 10) |
Chicago Bulls | Choix des Bulls Choix des Bobcats (protégé top 10) | Choix des Bulls | |
Cleveland Cavaliers | Choix des Cavaliers Choix des Kings (protégé top 12) | Choix des Cavs Choix des Grizzlies Choix du Magic | |
Dallas Mavericks | Choix des Mavs sauf s'il n'est pas dans le top 20 | Choix des Mavericks Choix des Celtics | 1er TDD à OKC (protégé top 20) |
Denver Nuggets | Choix des Nuggets ou des Knicks | Aucun | Le moins favorable entre le choix des Knicks et celui des Nuggets est envoyé à Orlando 2nd TDD à Portland |
Detroit Pistons | Choix des Pistons sauf s'il venait à ne pas être dans le top 8 | Choix des Pistons | 1er TDD aux Bobcats (protégé top 8) |
Golden State Warriors | Aucun | Aucun | 1er TDD à UTAH 2nd TDD à Minnesota |
Houston Rockets | Choix des Rockets | Choix des Knicks | 2nd TDD à Philadelphie |
Indiana Pacers | Aucun | Choix des Pacers | 1er TDD à Phoenix (protégé top 14) |
Los Angeles Clippers | Choix des Clippers | Choix des Clippers sauf s'il est situé entre le 56ème et le 60ème rang | 2nd TDD à San Antonio (protégé 31-55) |
Los Angeles Lakers | Choix des Lakers | Aucun | 2nd TDD à Milwaukee |
Memphis Grizzlies | Choix des Grizzlies | Choix des Sixers (protégé top 50) | 2nd TDD à Cleveland |
Miami Heat | Choix de Miami | Choix de Miami | |
Milwaukee Bucks | Choix des Bucks | Choix des Bucks Choix des Lakers Le choix le moins favorable entre celui des Raptors (protégé 31-36) et celui des Kings | |
Minnesota Timberwolves | Choix des Wolves sauf s'il n'est pas dans le top 13 | Choix des Wolves Choix des Warriors Choix des Pelicans | 1er TDD à Phoenix (protégé top 13) |
NOLA Pelicans | Choix des Pelicans sauf s'il est hors du top 5 | Aucun | 1er TDD à Philadelphie (protégé top 5) 2nd TDD à Minnesota |
New York Knicks | Aucun | Choix des Kings (protégé 31-55) | 1er TDD à Denver 2nd TDD à Houston |
OKC Thunder | Choix du Thunder Choix de Dallas (protégé top 20) | Aucun | 2nd TDD à Toronto |
Orlando Magic | Choix du Magic Choix le moins favorable entre le pick des Knicks et celui des Nuggets | Aucun | 2nd TDD à Cleveland |
Philadelphia Sixers | Choix des 76ers sauf s'il venait à ne pas être un lottery pick Choix des Pelicans (protégé top 5) | Choix des 76ers sauf s'il était au delà du 50ème rang Choix des Nets Choix des Rockets | 1er TDD à Miami (protégé top 14) |
Phoenix Suns | Choix des Suns Choix des Pacers (protégé top 14) Choix des Wolves (protégé top 13) Choix des Wizards (protégé top 12) | Choix des Suns | |
Portland Trailbalzers | Choix des Blazers sauf s'il est hors du top 12 | Aucun | 1er TDD à Charlotte (protégé top 12) 2nd TDD à Denver |
Sacramento Kings | Choix des Kings sauf s'il était hors du top 12 | Aucun | 1er TDD à Cleveland (protégé top 12) 2nd TDD à New York (protégé 31-55) 2nd TDD à Toronto (protégé 56-60) |
San Antonio Spurs | Choix des Spurs | Choix des Spurs Choix des Clippers s'il se situe au delà du 55ème rang | |
Toronto Raptors | Choix des Raptors | Choix du Thunder Choix des Kings (protégé 56-60) | Choix du 2nd TDD le moins favorable entre celui des Raptors (protégé 31-36) et celui des Kings (protégé 56-60) aux Bucks |
UTAH Jazz | Choix du Jazz Choix des Warriors | Choix du Jazz | |
Washington Wizards | Choix des Wizards sauf s'il venait à sortir du top 12 | Choix des Wizards | Choix du 1er tour (protégé top 12) à Phoenix |
Accessoirement la lecture de ce tableau permettra d’identifier les franchises, qui faute de résultats probants, seront susceptibles de s’adonner à un tanking opportuniste afin de conserver un choix de draft promis à un concurrent mais protégé sur certaines positions.
En attendant, les premiers billets, vous pouvez vous replonger dans la soirée du 27 juin 2013 des 6 franchises sur lesquelles on se focalisera.
Charlotte Bobcats : Zeller, enfin du développement durable à Charlotte?
Philadelphia Sixers : Sam Hinkie est-il un imbécile?
Phoenix Suns : Fin de l’éclipse à Phoenix?
Sacramento Kings : Les rois sont morts, vive les rois!
UTAH Jazz : Trey Burke prêt à battre la mesure dans l’UTAH?
Orlando Magic : Oladipo, la pièce idoine pour Orlando?