1 | Los Angeles Clippers |  | +2 | 23-6 | 15 victoires consécutives avec un écart moyen supérieur aux 15 points. Los angelinos prennent la tête de la Ligue. Paul et Griffin n'excèdent rarement les 30 minutes, Grant Hill n'est toujours pas revenu et Billups est de retour à l'infirmerie. |
2 | Oklahoma City Thunder |  | -1 | 22-6 | Une semaine difficile entamée par une sévère défaite dans la revanche des Finals face au Heat, puis une victoire à l'arrachée face aux Mavs. |
3 | Miami Heat |  | +1 | 20-6 | Trois matches trois victoires dont une significative face au Thunder. On attend que Lebron James joue à plein régime. |
4 | New York Knicks |  | -2 | 21-8 | Une semaine chargée pour les Knicks conclue avec 3 victoires et deux revers. Plus inquiétant, les New Yorkais ont perdu Felton pour plus d'un mois. |
5 | San Antonio Spurs |  | +2 | 22-8 | Les hommes de Popovich ont remporté les trois rencontres disputées. En passant 38 points à Dallas ils ont affirmé leur leadership dans le Texas. |
6 | Golden State Warriors |  | = | 19-10 | Ces Warriors n'enverront peut-être pas deux représentants au All-Star Game comme le souhaite Mark Jackson, mais au fil des semaines ils consolident leur statut d'outsider. |
7 | Memphis Grizzlies |  | -2 | 18-8 | Les Grizzlies auront battu les Mavs mais concédé une défaite de 25 points face aux Rockets et une autre face à des 76ers toujours aussi diminués à l'intérieur. |
8 | Atlanta Hawks |  | +1 | 17-9 | Les Hawks ont livré un match de dingue face aux Pistons. Le reste est plus conforme au début de saison des coéquipiers de Josh Smith : 2 victoires une défaite. Et toujours un solide bilan à l'Est. |
9 | Chicago Bulls |  | -1 | 15-12 | Deux défaites cette semaine pour les Bulls qui retombent à la troisième place de la Central Division. |
10 | Indiana Pacers |  | +2 | 16-12 | En raison des fortes chutes de neige à Indianapolis, les Pacers n'ont joué que deux matches pour deux victoires face à NOLA et aux Cavs. |
11 | Denver Nuggets |  | = | 16-14 | Les Nuggets ont un effectif complet et homogène. Quand ça tourne à leur avantage c'est un atout. Quand ils sont dos au mur...on cherche un leader. |
12 | Houston Rockets |  | +3 | 16-12 | Le trio Harden-Lin-Asik porte ses fruits. Les Rockets enchaînent trois victoires cette semaine. Face aux Bulls, Asik a été énorme, Harden tourne à 29,7 points sur les dix derniers matches et les Texans restent sur une série de 5 victoires. |
13 | Minnesota Timberwolves |  | = | 13-13 | La victoire face au Thunder n'a pas servi de déclic. Les Wolves concèdent deux revers et restent dans le ventre mou malgré un bel effectif. |
14 | Boston Celtics |  | = | 14-14 | La victoire obtenue face aux Nets ne compense pas la fessée reçue à LA face aux Clippers et la défaite face aux Bucks. Ainge va commencer à sortir la Trade Machine. |
15 | Brooklyn Nets |  | -5 | 14-14 | Les Nets restent deuxième de l'Atlantic Division, mais viennent de perdre 10 de leurs 13 derniers matches. Et de virer Avery Johnson. La franchise se met en quête de Phil Jackson. Brooklyn c'est à NY ou à LA? |
16 | Portland Trail Blazers |  | = | 14-13 | Les Blazers ne souhaitent pas échanger LaMarcus Aldridge et veulent construire autour de Lilliard, Batum et du poste 4. S'ils avaient un banc, ils seraient bien plus haut. |
17 | Milwaukee Bucks |  | -+2 | 15-12 | Les Bucks confortent leur bilan positif sans que l'on sache réellement s'ils le doivent à leur propre talent ou aux faiblesses de leurs rivaux. Cas pratique : Bucks vs C's de cette semaine. |
18 | Los Angeles Lakers |  | -1 | 14-15 | Steve Nash est revenu. Il y a un léger mieux dans le jeu des Lakers. Mais on est loin de la dream team annoncée. Kobe tourne à 34,1 points dans les défaites à 26 dans les victoires... |
19 | Utah Jazz |  | -1 | 15-15 | Le Jazz a gagné chez lui contre Orlando et perdu en Floride contre le Heat et en Californie face aux Warriors. Logique. |
20 | Philadelphia 76ers |  | +1 | 14-15 | Avec un Holiday de retour, les 76ers ont bien négocié leur match au Wells Fargo Center face aux Hawks avant leur road trip. Une belle victoire face aux Grizzlies et une prestation moins convaincante face aux Nets. Bynum semble en mesure de jouer cette saison. En attendant que de nouvelles perspectives s'ouvrent pour les 76ers, les hommes de Doug Collins sont en road trip à l'ouest. |
21 | Dallas Mavericks |  | -1 | 12-17 | Et dire qu'ils étaient champions NBA il y a 18 mois.
Le commentaire de la semaine dernière est toujours valable. Dirk est revenu, pas les victoires. Les playoffs s'éloignent pour la bande à Cuban. |
22 | Phoenix Suns |  | +1 | 11-18 | Les Suns ont concédé trois défaites cette semaine en trois déplacements. |
23 | Orlando Magic |  | -1 | 12-16 | Une semaine à trois défaites après une semaine à quatre victoires. On cherche le meilleur pick possible en Floride... |
24 | Sacramento Kings |  | = | 9-19 | DeMarcus Cousins fait des siennes. Dommage qu'il ne démontre pas la même constance sous le cercle. Le Roster est bourré de talent mais sans guide. |
25 | Toronto Raptors |  | = | 9-20 | Les Raptors reviennent en forme sans Lowry et Bargnani. Blockbuster trade en perspective? |
26 | Cleveland Cavaliers |  | = | 7-23 | Une semaine avec plus de victoires que de défaites ça s'apprécie. C'est Noël. Les Cavs ne recevront pas toutes les semaines les Wizards et des Bucks en back-to-back. |
27 | Detroit Pistons |  | = | 9-22 | Comme les Cavs, les Pistons ont su profiter de la double confrontation face aux Wizards pour glaner quelques victoires supplémentaires. Mais les fêtes sont terminées. |
38 | New Orleans Hornets |  | +2 | 6-22 | Gordon est annoncé de retour en janvier. Anthony Davis a peut-être déjà perdu le titre de ROY. Les playoffs sont à des années lumières...Hormis les prestations du vénézuélien Vasquez à la mène, les motifs de satisfactions sont bien rares du côté de la Nouvelle Orléans. |
29 | Charlotte Bobcats |  | = | 7-21 | Trois défaites de plus pour les Bobcats. Une série de 16 défaites consécutives... |
30 | Washington Wizards |  | -2 | 3-23 | Le calendrier avait réservé à Kevin Séraphin et ses copains des confrontations face aux Cavs et aux Pistons. Bilan des opérations : trois défaites et un statut de dernier de la ligue bien défendu. |